부산 도시철도 2호선
누리위키, 온 누리의 백과사전
한글 표기 | 부산 도시철도 2호선 |
---|---|
영문 표기 | Busan Subway Line 2 |
한자 표기 | 釜山 都市鐵道 二號線 |
소재국 | 대한민국 |
소유 | 부산광역시 |
운영 | |
기점 | 장산 |
종점 | 양산 |
운행 계통 | ●부산 도시철도 2호선 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 |
열차 편성 | 6량 1편성 |
영업 거리 | 45.2km |
소요 시간 | 1시간 24분 |
표정 속도 | 33km/h |
배차 간격 | 출퇴근시간 5분 (호포~장산 기준) 출퇴근시간 15~20분 (양산~장산 기준) |
개통일 | 1985년 7월 19일 |
“ | 부산의 동서축을 담당하는 도시철도 노선 | ” |
부산 도시철도 2호선(한자: 釜山 都市鐵道 二號線)은 부산광역시를 동서로 관통하는 도시철도 노선이다. 남북 방향으로 도심을 관통하는 부산 도시철도 1호선이 커버하지 못하는 부산의 동쪽 지역(해운대, 광안리)과 서쪽 지역(사상, 구포)을 커버하고 덤으로 부산의 위성도시인 양산시까지도 커버할 목적으로 건설되었다. 노선 총 연장은 45.2km이고, 43개의 역을 포함한다. 6량 1편성으로 운행된다.
1991년 1구간(서면역~호포역, 21개 역)의 공사가 시작되었으나 개통은 1999년 6월 30일이 되어서야 이루어졌다. 2001년 8월 8일 2구간 일부(금련산역~서면역, 8.7km)가 개통되었다. 2002년 1월 16일에는 광안역까지의 0.9km 구간이 연장 개통되었으며, 2002년 8월 29일 마침내 장산역까지의 8km구간이 완공되었다.
호포역부터 양산역(양산시청)까지 이르는 3구간은 1998년 공사가 시작되었다. 원래의 계획은 부산 도시철도 2호선이 양산시 북정동까지 들어가는 것으로 잡혀 있었지만, 양산시에서 해당구간 공사를 포기하면서 계획이 축소되었다. 이를 대신하여, 현재 부산 도시철도 1호선 노포역에서 시작하여 북정동에서 끝나는 경전철 노선이 계획 중에 있다.
비수도권 지하철 노선들 중에서 길이가 가장 길다. 그래서 전체 구간 주행에는 1시간 24분 정도의 제법 긴 시간이 소요된다.
역 목록[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|
201 | 장산 | 0.0 | 0.0 | NC 백화점 해운대점, 인제대학교 해운대백병원 | ||
202 | 중동 | 0.9 | 0.9 | 이마트 해운대점, 부산외국인학교 | ||
203 | 해운대 | 0.9 | 1.8 | 해운대시외버스터미널, 해운대해수욕장 해운대구청 |
||
204 | 동백 | 1.2 | 3.0 | 동백섬, 누리마루 | ||
205 | 벡스코 | 1.1 | 4.1 | 동해 | 벡스코, 부산시립미술관 | |
206 | 센텀시티 | 0.8 | 4.9 | 신세계백화점 센텀시티점 롯데백화점 센텀시티점, 벡스코 |
||
207 | 민락 | 1.0 | 5.9 | 민락교차로 | ||
208 | 수영 | 0.9 | 6.8 | 3 | 수영교차로, 수영사적공원 | |
209 | 광안 | 0.9 | 7.7 | 광안리해수욕장 | ||
210 | 금련산 | 0.9 | 8.6 | 올리베따노 성베네딕토수녀회, 세흥시장 | ||
211 | 남천 | 0.9 | 9.5 | 수영구청, KBS 부산방송국, 수영세무서 | ||
212 | 경성대·부경대 | 0.8 | 10.3 | 경성대학교, 부경대학교 대연캠퍼스, 동명대학교 | ||
213 | 대연 | 0.9 | 11.2 | 부산박물관, UN 기념공원 | ||
214 | 못골 | 0.7 | 11.9 | 남구청 | ||
215 | 지게골 | 0.9 | 12.8 | 대양전자통신고등학교 | ||
216 | 문현 | 0.8 | 13.6 | 문현동 곱창골목 | ||
217 | 국제금융센터·부산은행 | 0.8 | 14.4 | 부산국제금융센터, 부산은행 본부 | ||
218 | 전포 | 0.8 | 15.2 | 경남공업고등학교 | ||
219 | 서면 | 1.1 | 16.3 | 1 | 서면교차로, 롯데백화점 부산본점, Dcity | |
220 | 부암 |
0.8 | 17.1 | 부산글로벌빌리지, 부산진구청 | ||
221 | 가야 | 0.7 | 17.8 | 가야역 | ||
222 | 동의대 | 0.9 | 18.7 | 동의대학교 | ||
223 | 개금 | 1.1 | 19.8 | 인제대학교 부산백병원 | ||
224 | 냉정 | 0.8 | 20.6 | 경남정보대학교, 동서대학교 | ||
225 | 주례 | 0.9 | 21.5 | 주례램프 | ||
226 | 감전 | 1.2 | 22.7 | 사상구청, 북부산세무서 | ||
227 | 사상(서부터미널) | 1.1 | 23.8 | 김해 | 사상역, 부산서부시외버스터미널 | |
228 | 덕포 | 1.2 | 25.0 | 신라대학교 | ||
229 | 모덕 | 0.8 | 25.8 | 대덕여자고등학교 | ||
230 | 모라 | 1.0 | 26.8 | 모라중학교 | ||
231 | 구남 | 1.1 | 27.9 | 북구청, 부산백양고등학교 | ||
232 | 구명 | 0.7 | 28.6 | 구남시장, 구포초등학교 | ||
233 | 덕천 | 1.2 | 29.8 | 3 | 구포시장, 덕천동 젊음의거리 | |
234 | 수정 | 1.5 | 31.3 | 한국방송통신대학교, 화명롯데캐슬 카이저아파트 | ||
235 | 화명 | 1.5 | 32.8 | 화명운동장, 화명고등학교, 화명역 | ||
236 | 율리 | 1.2 | 34.0 | 한국산업인력공단, 금곡고등학교 | ||
237 | 동원 | 1.5 | 35.5 | 금곡청소년수련관 | ||
238 | 금곡 | 1.0 | 36.5 | 부산광역시 교통문화연수원 | ||
239 | 호포 | 1.5 | 38.0 | 부산교통공사 | ||
240 | 증산 | 3.5 | 41.5 | 물금 IC | ||
241 | 부산대양산캠퍼스 | 1.0 | 42.5 | 부산대학교 양산캠퍼스 | ||
242 | 남양산 | 1.1 | 43.6 | 범어고등학교 | ||
243 | 양산 | 1.6 | 45.2 | 양산시외버스터미널, 양산워터파크, 양산시청 | ||
부산 도시철도 2호선 |
---|
동남권 전철 노선 | |||
---|---|---|---|
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 |
김해경전철 | 동해선 |