"순천시"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(새 문서: {{순천시}} 섬네일|300픽셀|용산전망대에서 바라본 [[순천만의 전경.]] 섬네일|300픽셀|[[순천역. 순천역...) |
|||
(같은 사용자의 중간 판 6개는 보이지 않습니다) | |||
1번째 줄: | 1번째 줄: | ||
− | {{순천시 | + | {{도시 정보 |
− | [[ | + | | 이름 = 순천시 |
− | [[파일:순천역.jpg|섬네일| | + | | 한자 = 順天市 |
− | '''순천시'''({{llang|ko-Hani|順天市}})는 [[전라남도]]의 남동쪽에 위치한 인구 | + | | 그림 = 순천만.jpg |
+ | | 그림설명 = [[순천만]] 전경 | ||
+ | | 휘장 = 순천휘장.gif | ||
+ | | 슬로건 = 순천슬로건.jpg | ||
+ | | 지도 = | ||
+ | | 지도설명 = | ||
+ | | 지도너비 = | ||
+ | | 시청소재지 = 장명로 30 | ||
+ | | 구 = | ||
+ | | 군 = | ||
+ | | 읍 = 1 | ||
+ | | 면 = 10 | ||
+ | | 행정동 = 13 | ||
+ | | 단체장 = [[허석]] ([[더불어민주당]]) | ||
+ | | 인구 = 280241 | ||
+ | | 인구년도 = 2019 | ||
+ | | 면적 = 910 | ||
+ | | 시목 = [[감나무]] | ||
+ | | 시화 = [[철쭉]] | ||
+ | | 시조 = [[흑두루미]] | ||
+ | | 지역 = [[전라남도]] | ||
+ | | 지역번호 = 061 | ||
+ | | 웹사이트 = [https://www.suncheon.go.kr/kr/ www.suncheon.go.kr] | ||
+ | }} | ||
+ | {{대사|대한민국 생태수도 순천}} | ||
+ | [[파일:순천역.jpg|섬네일|250픽셀|[[순천역]]. 순천역은 [[전라선]]과 [[경전선]]이 교차하는 [[철도]] 교통의 중심지이다.]] | ||
+ | '''순천시'''({{llang|ko-Hani|順天市}})는 [[전라남도]]의 남동쪽에 위치한 인구 28 만명 내외의 중소[[도시]]이다. 전라남도에서 2번째로 큰 도시이기도 하다. 세계 5대 연안[[습지]]로 손꼽히는 [[순천만]]을 끼고 있는 순천시는 '''대한민국의 생태수도'''로 부상하고 있다. 순천만 일대는 야생 상태 그대로 잘 보존되어 있어 생태학적 가치가 높다. 동쪽으로는 [[광양시]]와 인접해 있는데, 특히 광양읍 지역과 가까워 순천시와 광양읍은 하나의 생활권을 형성하고 있다. 광양시, 순천시, [[여수시]] 세 도시는 지리적으로 가깝고 경제적으로도 활성화 되어 있는 지역이어서 3개시를 통합하자는 주장도 나오고 있다. 실제 통합이 이루어질 경우 광양의 [[광양만 자유 경제구역]], 여수의 [[여수항]] 및 [[여천산업단지]], 순천의 자연 문화유산이 어우러진 복합 도시가 될 것이다. | ||
== 여수.순천 14연대 반란사건 == | == 여수.순천 14연대 반란사건 == | ||
{{본문|여순사건}} | {{본문|여순사건}} | ||
− | + | 1948년 10월, [[여수]], 순천 지역을 중심으로 [[제주 4.3 사태]] 진압 명령을 받은 14연대 군인들이 명령에 불복종하고 국가 반란을 일으켰다. 좌익 군인들이 중심이 되어 나라를 전복하려는 반란군들이 이 지역을 점령하고 [[경찰]], [[공무원]] 및 [[지주]]들을 학살했다. 국가 전복의 위협을 느낀 [[정부]]는 반란군들에 대한 무차별 공격을 시도했다. 이 과정에서 정부의 과잉 대응으로 인해 반란군뿐만 아니라 민간인 2,500명이 숨졌다. | |
== 관광 == | == 관광 == | ||
− | * [[송광사]] - [[합천]]의 [[해인사]], [[양산]]의 [[통도사]]와 함께 [[대한민국]]의 [[삼보사찰]] 중 하나로 손꼽히는 [[사찰]]이다. [[조계종]]의 창시자 [[지눌]]로 유명한 이 사찰은 지눌의 가르침에 따라 수행에 정진하는 승려들로 인해 '''승보사찰'''로 알려져 있다. | + | * [[송광사(순천)|송광사]] - [[합천]]의 [[해인사]], [[양산]]의 [[통도사]]와 함께 [[대한민국]]의 [[삼보사찰]] 중 하나로 손꼽히는 [[사찰]]이다. [[조계종]]의 창시자 [[지눌]]로 유명한 이 사찰은 지눌의 가르침에 따라 수행에 정진하는 승려들로 인해 '''승보사찰'''로 알려져 있다. |
* [[낙안읍성]] - [[전라남도]]에 남아있는 유일한 [[조선]]시대 성. 성 전체가 온전하게 보전되어 있어 정말 조선시대로 돌아간 것 같은 느낌을 준다. [[남도 음식문화 큰잔치]]를 비롯한 여러 축제가 열리기도 한다. | * [[낙안읍성]] - [[전라남도]]에 남아있는 유일한 [[조선]]시대 성. 성 전체가 온전하게 보전되어 있어 정말 조선시대로 돌아간 것 같은 느낌을 준다. [[남도 음식문화 큰잔치]]를 비롯한 여러 축제가 열리기도 한다. | ||
* [[순천만 자연생태공원]] - 세계에서 다섯 번째로 큰 연안[[습지]]. 철새 도래지로 유명하다. | * [[순천만 자연생태공원]] - 세계에서 다섯 번째로 큰 연안[[습지]]. 철새 도래지로 유명하다. | ||
18번째 줄: | 44번째 줄: | ||
{{전라남도}} | {{전라남도}} | ||
− | [[분류:순천시| | + | [[분류:순천시| ]] |
2021년 4월 18일 (일) 02:10 기준 최신판
순천시 | |||||
順天市 | |||||
![]() 순천만 전경 | |||||
| |||||
행정 | |||||
지역 | 전라남도 | ||||
---|---|---|---|---|---|
행정구역 | 1읍 10면 13행정동 | ||||
시청소재지 | 장명로 30 | ||||
시장 | 허석 (더불어민주당) | ||||
인구 | |||||
인구 | 280,241 명 (2019년) | ||||
지리 | |||||
면적 | 910 km2 | ||||
상징 | |||||
시목 | 감나무 | ||||
시화 | 철쭉 | ||||
시조 | 흑두루미 | ||||
기타 | |||||
지역번호 | 061 | ||||
“ | 대한민국 생태수도 순천 | ” |
순천시(한자: 順天市)는 전라남도의 남동쪽에 위치한 인구 28 만명 내외의 중소도시이다. 전라남도에서 2번째로 큰 도시이기도 하다. 세계 5대 연안습지로 손꼽히는 순천만을 끼고 있는 순천시는 대한민국의 생태수도로 부상하고 있다. 순천만 일대는 야생 상태 그대로 잘 보존되어 있어 생태학적 가치가 높다. 동쪽으로는 광양시와 인접해 있는데, 특히 광양읍 지역과 가까워 순천시와 광양읍은 하나의 생활권을 형성하고 있다. 광양시, 순천시, 여수시 세 도시는 지리적으로 가깝고 경제적으로도 활성화 되어 있는 지역이어서 3개시를 통합하자는 주장도 나오고 있다. 실제 통합이 이루어질 경우 광양의 광양만 자유 경제구역, 여수의 여수항 및 여천산업단지, 순천의 자연 문화유산이 어우러진 복합 도시가 될 것이다.
여수.순천 14연대 반란사건[편집]
- 이 부분의 본문은 여순사건입니다.
1948년 10월, 여수, 순천 지역을 중심으로 제주 4.3 사태 진압 명령을 받은 14연대 군인들이 명령에 불복종하고 국가 반란을 일으켰다. 좌익 군인들이 중심이 되어 나라를 전복하려는 반란군들이 이 지역을 점령하고 경찰, 공무원 및 지주들을 학살했다. 국가 전복의 위협을 느낀 정부는 반란군들에 대한 무차별 공격을 시도했다. 이 과정에서 정부의 과잉 대응으로 인해 반란군뿐만 아니라 민간인 2,500명이 숨졌다.
관광[편집]
- 송광사 - 합천의 해인사, 양산의 통도사와 함께 대한민국의 삼보사찰 중 하나로 손꼽히는 사찰이다. 조계종의 창시자 지눌로 유명한 이 사찰은 지눌의 가르침에 따라 수행에 정진하는 승려들로 인해 승보사찰로 알려져 있다.
- 낙안읍성 - 전라남도에 남아있는 유일한 조선시대 성. 성 전체가 온전하게 보전되어 있어 정말 조선시대로 돌아간 것 같은 느낌을 준다. 남도 음식문화 큰잔치를 비롯한 여러 축제가 열리기도 한다.
- 순천만 자연생태공원 - 세계에서 다섯 번째로 큰 연안습지. 철새 도래지로 유명하다.
외부 링크[편집]
생명의 땅 전남 |
---|