"서울 지하철 7호선"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
(→노선표) |
|||
(사용자 4명의 중간 판 55개는 보이지 않습니다) | |||
34번째 줄: | 34번째 줄: | ||
{| class="wikitable" style="text-align:center" | {| class="wikitable" style="text-align:center" | ||
|- | |- | ||
− | ! 역 번호 !! 역 !! 역간 거리 !! 누적 거리 !! 환승 노선 !! 인접시설 | + | ! 역 번호 !! 역 !! 역간 거리 !! 누적 거리 !! 환승 노선 !! 인접시설 |
|- style = "background:#{{서울도시철도 색상|7}}; height: 2pt" | |- style = "background:#{{서울도시철도 색상|7}}; height: 2pt" | ||
− | | colspan = " | + | | colspan = "6" | |
|- | |- | ||
! 709 | ! 709 | ||
44번째 줄: | 44번째 줄: | ||
| | | | ||
| 도봉차량기지, [[수락산]] | | 도봉차량기지, [[수락산]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 710 | ! 710 | ||
52번째 줄: | 51번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|1}} | | {{지하철|서울|1}} | ||
| 서울창포원, [[도봉산]] | | 서울창포원, [[도봉산]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 711 | ! 711 | ||
60번째 줄: | 58번째 줄: | ||
| | | | ||
| 수락산디자인거리 | | 수락산디자인거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 712 | ! 712 | ||
68번째 줄: | 65번째 줄: | ||
| | | | ||
| 상계주공아파트 | | 상계주공아파트 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 713 | ! 713 | ||
76번째 줄: | 72번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|4}} | | {{지하철|서울|4}} | ||
| [[노원구|노원구청]], 노원 젊음의거리 | | [[노원구|노원구청]], 노원 젊음의거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 714 | ! 714 | ||
84번째 줄: | 79번째 줄: | ||
| | | | ||
| 한국성서대학교 | | 한국성서대학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 715 | ! 715 | ||
92번째 줄: | 86번째 줄: | ||
| | | | ||
| 을지병원 | | 을지병원 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 716 | ! 716 | ||
100번째 줄: | 93번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[서울과학기술대학교]] | | [[서울과학기술대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 717 | ! 717 | ||
108번째 줄: | 100번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|6}} | | {{지하철|서울|6}} | ||
| 서울공릉초등학교 | | 서울공릉초등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 718 | ! 718 | ||
116번째 줄: | 107번째 줄: | ||
| | | | ||
| 묵1동 주민센터 | | 묵1동 주민센터 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 719 | ! 719 | ||
124번째 줄: | 114번째 줄: | ||
| | | | ||
| 중화뉴타운 | | 중화뉴타운 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 720 | ! 720 | ||
130번째 줄: | 119번째 줄: | ||
| 1.0 | | 1.0 | ||
| 12.6 | | 12.6 | ||
− | | {{지하철|서울|경의중앙}}<br> | + | | {{지하철|서울|경의중앙}}<br>{{지하철|서울|경춘}} |
| 서울상봉초등학교 | | 서울상봉초등학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 721 | ! 721 | ||
140번째 줄: | 128번째 줄: | ||
| | | | ||
| 서일대학교 | | 서일대학교 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 722 | ! 722 | ||
148번째 줄: | 135번째 줄: | ||
| | | | ||
| 용마터널, 녹색병원 | | 용마터널, 녹색병원 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 723 | ! 723 | ||
156번째 줄: | 142번째 줄: | ||
| | | | ||
| 용마폭포공원 | | 용마폭포공원 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 724 | ! 724 | ||
164번째 줄: | 149번째 줄: | ||
| | | | ||
| 국립서울병원 | | 국립서울병원 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 725 | ! 725 | ||
172번째 줄: | 156번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|5}} | | {{지하철|서울|5}} | ||
| 중곡동 가구거리 | | 중곡동 가구거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 726 | ! 726 | ||
180번째 줄: | 163번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[서울어린이대공원]], [[세종대학교]] | | [[서울어린이대공원]], [[세종대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 727 | ! 727 | ||
188번째 줄: | 170번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|2}} | | {{지하철|서울|2}} | ||
| [[건국대학교]] | | [[건국대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 728 | ! 728 | ||
− | | [[ | + | | [[자양역|자양]] |
| 1.0 | | 1.0 | ||
| 20.0 | | 20.0 | ||
| | | | ||
| [[뚝섬한강공원]] | | [[뚝섬한강공원]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 729 | ! 729 | ||
204번째 줄: | 184번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[경기고등학교]] | | [[경기고등학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 730 | ! 730 | ||
212번째 줄: | 191번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|수인분당}} | | {{지하철|서울|수인분당}} | ||
| [[영동고등학교]], [[강남구|강남구청]] | | [[영동고등학교]], [[강남구|강남구청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 731 | ! 731 | ||
220번째 줄: | 198번째 줄: | ||
| | | | ||
| 서울영동우체국 | | 서울영동우체국 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 732 | ! 732 | ||
228번째 줄: | 205번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|신분당}} | | {{지하철|서울|신분당}} | ||
| 논현가구거리 | | 논현가구거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 733 | ! 733 | ||
236번째 줄: | 212번째 줄: | ||
| | | | ||
| 반포자이아파트, 신반포아파트 | | 반포자이아파트, 신반포아파트 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 734 | ! 734 | ||
243번째 줄: | 218번째 줄: | ||
| 26.8 | | 26.8 | ||
| {{지하철|서울|3}} · {{지하철|서울|9}} | | {{지하철|서울|3}} · {{지하철|서울|9}} | ||
− | | [[서울고속버스터미널]] | + | | [[서울고속버스터미널]] |
− | |||
|- | |- | ||
! 735 | ! 735 | ||
252번째 줄: | 226번째 줄: | ||
| | | | ||
| 방배4동주민센터 | | 방배4동주민센터 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 736 | ! 736 | ||
260번째 줄: | 233번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|4}} | | {{지하철|서울|4}} | ||
| 이수역사거리 | | 이수역사거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 737 | ! 737 | ||
268번째 줄: | 240번째 줄: | ||
| | | | ||
| <del>[[총신대학교역]]</del> [[총신대학교]] | | <del>[[총신대학교역]]</del> [[총신대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 738 | ! 738 | ||
276번째 줄: | 247번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[숭실대학교]] | | [[숭실대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 739 | ! 739 | ||
284번째 줄: | 254번째 줄: | ||
| | | | ||
| 상도동성당 | | 상도동성당 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 740 | ! 740 | ||
292번째 줄: | 261번째 줄: | ||
| | | | ||
| 영도시장 | | 영도시장 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 741 | ! 741 | ||
300번째 줄: | 268번째 줄: | ||
| | | | ||
| 신대방삼거리역교차로 | | 신대방삼거리역교차로 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 742 | ! 742 | ||
308번째 줄: | 275번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|신림}} | | {{지하철|서울|신림}} | ||
| [[서울공업고등학교]], [[보라매공원]] | | [[서울공업고등학교]], [[보라매공원]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 743 | ! 743 | ||
316번째 줄: | 282번째 줄: | ||
| | | | ||
| 영등포구민체육센터 | | 영등포구민체육센터 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 744 | ! 744 | ||
324번째 줄: | 289번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|2}} | | {{지하철|서울|2}} | ||
| [[구로구|구로구청]] | | [[구로구|구로구청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 745 | ! 745 | ||
332번째 줄: | 296번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[구로 IC]] | | [[구로 IC]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 746 | ! 746 | ||
340번째 줄: | 303번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|1}} | | {{지하철|서울|1}} | ||
| 한국수출산업 제3국가산업단지,<br>가리봉 로데오거리 | | 한국수출산업 제3국가산업단지,<br>가리봉 로데오거리 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 747 | ! 747 | ||
348번째 줄: | 310번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[광명시|광명시청]] | | [[광명시|광명시청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 748 | ! 748 | ||
356번째 줄: | 317번째 줄: | ||
| | | | ||
| 광명뉴타운 | | 광명뉴타운 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 749 | ! 749 | ||
364번째 줄: | 324번째 줄: | ||
| | | | ||
| 천왕역 대중교통환승센터 | | 천왕역 대중교통환승센터 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 750 | ! 750 | ||
372번째 줄: | 331번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|1}} | | {{지하철|서울|1}} | ||
| [[성공회대학교]] | | [[성공회대학교]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 751 | ! 751 | ||
380번째 줄: | 338번째 줄: | ||
| | | | ||
| 부천식물원 | | 부천식물원 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 752 | ! 752 | ||
388번째 줄: | 345번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|서해}} | | {{지하철|서울|서해}} | ||
| [[부천종합운동장]] | | [[부천종합운동장]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 753 | ! 753 | ||
396번째 줄: | 352번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[원미구|원미구청]] | | [[원미구|원미구청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 754 | ! 754 | ||
404번째 줄: | 359번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[롯데백화점]] 중동점 | | [[롯데백화점]] 중동점 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 755 | ! 755 | ||
412번째 줄: | 366번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[부천시|부천시청]] | | [[부천시|부천시청]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 756 | ! 756 | ||
420번째 줄: | 373번째 줄: | ||
| | | | ||
| [[부천터미널 소풍]] | | [[부천터미널 소풍]] | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 757 | ! 757 | ||
427번째 줄: | 379번째 줄: | ||
| 55.3 | | 55.3 | ||
| | | | ||
− | | | + | | 삼산월드체육관,<br>한국만화박물관, 상동호수공원 |
− | |||
|- | |- | ||
! 758 | ! 758 | ||
435번째 줄: | 386번째 줄: | ||
| 56.2 | | 56.2 | ||
| | | | ||
− | | 대덕리치아노 | + | | 대덕리치아노, 굴포먹거리타운 |
− | |||
|- | |- | ||
! 759 | ! 759 | ||
444번째 줄: | 394번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|인천1}} | | {{지하철|서울|인천1}} | ||
| [[부평구|부평구청]], 부평세림병원 | | [[부평구|부평구청]], 부평세림병원 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 760 | ! 760 | ||
452번째 줄: | 401번째 줄: | ||
| | | | ||
| 산곡시장 | | 산곡시장 | ||
− | |||
|- | |- | ||
! 761 | ! 761 | ||
460번째 줄: | 408번째 줄: | ||
| {{지하철|서울|인천2}} | | {{지하철|서울|인천2}} | ||
| 거북시장, 석남3동 행정복지센터 | | 거북시장, 석남3동 행정복지센터 | ||
− | |||
|- | |- | ||
|- style = "background:#{{서울도시철도 색상|7}}; height: 2pt" | |- style = "background:#{{서울도시철도 색상|7}}; height: 2pt" | ||
− | | colspan = " | + | | colspan = "6" | |
|- | |- | ||
|} | |} |
2025년 4월 9일 (수) 18:43 기준 최신판
![]() | |
한글 표기 | 서울 지하철 7호선 |
---|---|
영문 표기 | Seoul Subway Line 7 |
한자 표기 | 서울 地下鐵 七號線 |
소재국 | ![]() |
소유 | 서울특별시, 부천시, 인천광역시 |
운영 | ![]() |
기점 | 장암 |
종점 | 석남 |
운행 계통 | ● 서울 지하철 7호선 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 |
열차 편성 | 8량 1편성 |
영업 거리 | 61.3km |
소요 시간 | 1시간 50분 |
표정 속도 | 33.6km/h |
배차 간격 | 출퇴근시간 2~3분, 평상시 6분 (도봉산~온수 구간 기준) |
개통일 | 1996년 10월 11일 |
“ | 7호선 갈록색은 「성장·발전」을 뜻합니다. 7호선을 이용하시는 고객여러분의 「발전」을 늘 기원합니다! |
” |
서울 지하철 7호선은 수도권 지역에서 운행되는 도시철도 노선이다. 1990년부터 공사가 시작되었으며, 1996년에 장암역-건대입구역 구간이 개통되었다. 신풍역-온수역 구간은 2000년 2월 29일에 운행을 시작하였으며 같은 해 8월 1일에 두 노선을 연결하는 가운데 구간(건대입구역-신풍역)이 마저 개통하면서 단일 노선이 완성되었다. 서울 지하철 7호선은 서울 북동부(노원구)에서 시작하여 강남을 거쳐 서울 남서부, 부천시, 인천 부평구/서구를 연결한다. 강남과 서울의 외곽 주거지역을 잇는 노선이라는 점에서 수요가 높다. 출퇴근시간은 물론이고 평상시에도 자리에 앉기 쉽지 않을 정도로 늘 이용객수가 많다.
2012년 10월 27일에 온수역-부평구청역 구간이 추가로 개통되었다. 이 구간의 길이는 10.2km이며 9개의 역을 포함한다. 이 연장구간이 개통되면서 부천시 도심지역이 지하철 혜택을 받게 되었으며, 인천 지하철 1호선과 서울 지하철 7호선 사이의 환승이 가능하게 되었다.
노선표[편집]
역 번호 | 역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 인접시설 |
---|---|---|---|---|---|
709 | 장암 | - | 0.0 | 도봉차량기지, 수락산 | |
710 | 도봉산 | 1.4 | 1.4 | ![]() |
서울창포원, 도봉산 |
711 | 수락산 | 1.6 | 3.0 | 수락산디자인거리 | |
712 | 마들 | 1.4 | 4.4 | 상계주공아파트 | |
713 | 노원 | 1.2 | 5.6 | ![]() |
노원구청, 노원 젊음의거리 |
714 | 중계 | 1.1 | 6.7 | 한국성서대학교 | |
715 | 하계 | 1.0 | 7.7 | 을지병원 | |
716 | 공릉 (서울과학기술대) |
1.3 | 9.0 | 서울과학기술대학교 | |
717 | 태릉입구 | 0.8 | 9.8 | ![]() |
서울공릉초등학교 |
718 | 먹골 | 0.9 | 10.7 | 묵1동 주민센터 | |
719 | 중화 | 0.9 | 11.6 | 중화뉴타운 | |
720 | 상봉 (시외버스터미널) |
1.0 | 12.6 | 경의중앙 경춘 |
서울상봉초등학교 |
721 | 면목 (서일대입구) |
0.8 | 13.4 | 서일대학교 | |
722 | 사가정 | 0.9 | 14.3 | 용마터널, 녹색병원 | |
723 | 용마산 (용마폭포공원) |
0.8 | 15.1 | 용마폭포공원 | |
724 | 중곡 | 0.9 | 16.0 | 국립서울병원 | |
725 | 군자 (능동) |
1.1 | 17.1 | ![]() |
중곡동 가구거리 |
726 | 어린이대공원 (세종대) |
1.1 | 18.2 | 서울어린이대공원, 세종대학교 | |
727 | 건대입구 | 0.8 | 19.0 | ![]() |
건국대학교 |
728 | 자양 | 1.0 | 20.0 | 뚝섬한강공원 | |
729 | 청담 | 2.0 | 22.0 | 경기고등학교 | |
730 | 강남구청 | 1.1 | 23.1 | 수인분당 | 영동고등학교, 강남구청 |
731 | 학동 | 0.9 | 24.0 | 서울영동우체국 | |
732 | 논현 | 1.0 | 25.0 | 신분당 | 논현가구거리 |
733 | 반포 | 0.9 | 25.9 | 반포자이아파트, 신반포아파트 | |
734 | 고속터미널 | 0.9 | 26.8 | ![]() ![]() |
서울고속버스터미널 |
735 | 내방 | 2.2 | 29.0 | 방배4동주민센터 | |
736 | 이수 (총신대입구) |
1.0 | 30.0 | ![]() |
이수역사거리 |
737 | 남성 | 1.0 | 31.0 | ||
738 | 숭실대입구 (살피재) |
2.0 | 33.0 | 숭실대학교 | |
739 | 상도 | 0.9 | 33.9 | 상도동성당 | |
740 | 장승배기 | 0.9 | 34.8 | 영도시장 | |
741 | 신대방삼거리 | 1.2 | 36.0 | 신대방삼거리역교차로 | |
742 | 보라매 | 0.8 | 36.8 | 신림 | 서울공업고등학교, 보라매공원 |
743 | 신풍 | 0.9 | 37.7 | 영등포구민체육센터 | |
744 | 대림 (구로구청) |
1.4 | 39.1 | ![]() |
구로구청 |
745 | 남구로 | 1.1 | 40.2 | 구로 IC | |
746 | 가산 디지털단지 |
0.8 | 41.0 | ![]() |
한국수출산업 제3국가산업단지, 가리봉 로데오거리 |
747 | 철산 | 1.4 | 42.4 | 광명시청 | |
748 | 광명사거리 | 1.3 | 43.7 | 광명뉴타운 | |
749 | 천왕 | 1.7 | 45.4 | 천왕역 대중교통환승센터 | |
750 | 온수 (성공회대입구) |
1.5 | 46.9 | ![]() |
성공회대학교 |
751 | 까치울 | 2.2 | 49.1 | 부천식물원 | |
752 | 부천 종합운동장 |
1.2 | 50.3 | 서해 | 부천종합운동장 |
753 | 춘의 | 0.9 | 51.2 | 원미구청 | |
754 | 신중동 | 1.0 | 52.2 | 롯데백화점 중동점 | |
755 | 부천시청 | 1.1 | 53.3 | 부천시청 | |
756 | 상동 | 0.9 | 54.2 | 부천터미널 소풍 | |
757 | 삼산체육관 | 1.1 | 55.3 | 삼산월드체육관, 한국만화박물관, 상동호수공원 | |
758 | 굴포천 | 0.9 | 56.2 | 대덕리치아노, 굴포먹거리타운 | |
759 | 부평구청 | 0.9 | 57.1 | 인천1 | 부평구청, 부평세림병원 |
760 | 산곡 | 1.6 | 58.7 | 산곡시장 | |
761 | 석남 (거북시장) |
2.6 | 61.3 | 인천2 | 거북시장, 석남3동 행정복지센터 |
수도권 전철 노선 | |||
---|---|---|---|
중전철 | |||
1호선 | 2호선 | 3호선 | 4호선 |
5호선 | 6호선 | 7호선 | 8호선 |
9호선 | 인천 1호선 | 수인분당선 | 경의중앙선 |
공항철도 | 경춘선 | 신분당선 | 경강선 |
서해선 | GTX-A | ||
경전철 | |||
의정부 | 용인 | 인천 2호선 | |
우이신설선 | 김포골드 | 신림선 | |
*휴업 |