"호남고속선"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (→노선표) |
|||
33번째 줄: | 33번째 줄: | ||
| colspan = "6" | | | colspan = "6" | | ||
|- style = "background:silver; height: 2pt" | |- style = "background:silver; height: 2pt" | ||
− | | colspan = "6" | ''여기서부터는 호남고속철도 1단계 계획노선입니다.'' ( | + | | colspan = "6" | ''여기서부터는 호남고속철도 1단계 계획노선입니다.'' (2015년 완공계획) |
|- | |- | ||
![[행신역|행신]] | ![[행신역|행신]] |
2014년 9월 9일 (화) 22:18 판
300픽셀 | |
한글 표기 | 호남고속철도 |
---|---|
영문 표기 | Honam High Speed Railway |
한자 표기 | 湖南高速鐵道 |
소재국 | ![]() |
소유 | 한국철도시설공단 |
운영 | ![]() |
기점 | 용산 · 행신 |
종점 | 광주송정 · 목포 |
운행 계통 | 경의선, 경부고속선, 호남고속선, 호남선 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 |
영업 거리 | 300.2km[1] |
소요 시간 | 1시간 33분[1] |
표정 속도 | 194km/h[1] |
개통일 | 2014년 말 개통예정 |
호남고속철도는 경부고속철도의 오송역에서 광주송정역을 거쳐 목포역까지 건설될 예정의 고속철도선이다. 시점은 서울 용산구의 용산역이며, 일부 열차는 경기도 고양시의 행신역을 시·종착역으로 할 예정이다. 2014년 오송역~광주송정역 구간이 1단계 개통될 예정이고, 2017년 광주송정역~목포역 구간이 2단계 개통될 예정이다. 그 이전까지 KTX는 고속선이 아닌 일반노선으로 운용된다.
노선표
역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 환승 노선 | 소재지 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
여기서부터는 호남고속철도 1단계 계획노선입니다. (2015년 완공계획) | |||||
행신 | 0.0 | -18.1 | 틀:수도권전철 링크 | 경기도 고양시 덕양구 | |
용산 | 18.1 | 0.0 | 틀:서울지하철 링크 / 틀:수도권전철 링크 / 틀:수도권전철 링크 | 서울특별시 용산구 | 필수정차역 |
광명 | 18.8 | 18.8 | 틀:서울지하철 링크 | 경기도 광명시 | |
천안아산 | 70.0 | 88.8 | 틀:서울지하철 링크 | 충청남도 아산시 | |
오송 | 28.6 | 117.4 | 충청북도 청원군 | ||
남공주 | 44.0 | 161.4 | 충청남도 공주시 | ||
익산 | 45.7 | 207.1 | 전라북도 익산시 | 필수정차역 | |
정읍 | 54.2 | 249.6 | 전라북도 정읍시 | ||
광주송정 | 50.6 | 300.2 | 틀:광주도시철도 링크 | 광주광역시 광산구 | 필수정차역 |
여기서부터는 호남고속철도 2단계 계획노선입니다. (2017년 완공계획) | |||||
나주?[2] | - | - | 전라남도 나주시 | ||
무안공항?[2] | - | - | 전라남도 무안군 | ||
목포 | - | - | 전라남도 목포시 | ||
주석
대한민국의 철도 노선 | |
---|---|
일반 간선 | |
주요 지선 |