중앙선
누리위키, 온 누리의 백과사전
중앙선의 주요 정차역인 영주역 | |
한글 표기 | 중앙선 |
---|---|
영문 표기 | Jungang Line |
한자 표기 | 中央線 |
소재국 | 대한민국 |
소유 | 한국철도시설공단 |
운영 | |
기점 | 청량리역 |
종점 | 모량신호장 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 (청량리-안동, 영천-모량) 1 (안동-영천) |
영업 거리 | 331.3km |
소요 시간 | 3시간 57분 (청량리-영천, 무궁화호) |
표정 속도 | 77km/h (〃) |
개통일 | 1939년 4월 1일 |
“ | 제2의 경부선 | ” |
중앙선은 서울특별시 동대문구에 있는 청량리역에서 시작하여 양평역, 원주역, 제천역, 영주역, 안동역, 영천역을 거쳐 경상북도 경주시의 모량신호에서 끝나는 철도 노선이다.
특징[편집]
경부선과 마찬가지로 대한민국 국토를 \ 방향으로 가로지르는 노선이다. 그러나 경부선이 지나는 주요 도시들(대전, 대구 등)이 산업화와 함께 크게 성장한 것과 달리, 중앙선이 지나는 주요 도시들(제천, 영주 등)은 발전과정에서 소외되어 낙후되었다. 그래서 중앙선의 위상은 ‘대한민국의 대동맥’으로 일컬어지는 경부선에 비교해 매우 낮은 편이다.
그러다 보니 선로 개량도 다른 철도 노선에 비교해 느린 편이다. 현재 청량리에서 안동역 구간까지는 전철화되었지만, 안동역부터 영천역까지의 구간은 아직도 단선 비전철 구간으로 남아 있다. 현재 남은 비전철 구간은 2024년까지 전 구간 전철화될 계획이다.
현재 경기도 양평군의 지평역까지 수도권 전철 경의중앙선이 연장되어 운행 중이다. 장기적으로는 강원특별자치도 원주시까지 광역전철 노선을 연장할 계획이 있으나 아직은 논의 단계에만 머물러 있다.
노선표[편집]
여객을 담당하는 역과 주요 분기점만을 기재하였다.
혼란을 방지하기 위해 광역전철만 정차하는 역은 표시하지 않았다. 광역전철 노선표는 경의중앙선 문서 참고 바람.
역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 정차하는 열차 | 접속 노선 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
여기서부터 수도권 전철 경의중앙선 구간입니다. | 서울특별시 | 동대문구 | ||||
청량리 | 0.0 | 0.0 | KTX ITX-청춘 새마을 마음 무궁화 누리로 A | 경원선 | ||
상봉 | 4.0 | 4.0 | KTX ITX-청춘 | 중랑구 | ||
덕소 | 17.2 | 13.2 | KTX 새마을 무궁화 | 경기도 | 남양주시 | |
양평 | 30.7 | 47.9 | KTX 새마을 마음 무궁화 | 양평군 | ||
용문 | 10.6 | 58.5 | 새마을 마음 무궁화 | |||
지평 | 3.6 | 62.1 | 새마을 무궁화 | |||
여기까지가 수도권 전철 경의중앙선 구간입니다. | ||||||
석불 | 2.9 | 65.0 | 새마을 무궁화 | |||
일신 | 3.5 | 68.5 | 새마을 무궁화 | |||
매곡 | 3.8 | 72.3 | 새마을 무궁화 | |||
양동 | 3.0 | 75.3 | 새마을 마음 무궁화 | |||
삼산 | 3.9 | 79.2 | 새마을 무궁화 | |||
서원주 | 7.2 | 86.4 | KTX 새마을 무궁화 | 경강선 | 강원특별자치도 | 원주시 |
원주 | 8.3 | 94.7 | KTX 새마을 마음 무궁화 A | |||
봉양 | 30.5 | 125.2 | 새마을 무궁화 | 충북선 | 충청북도 | 제천시 |
제천 | 6.9 | 132.1 | KTX 새마을 마음 무궁화 A | 태백선 | ||
단양 | 22.4 | 154.5 | KTX 새마을 마음 무궁화 | 단양군 | ||
풍기 | 21.4 | 175.9 | KTX 새마을 마음 무궁화 | 경상북도 | 영주시 | |
영주 | 12.4 | 188.3 | KTX 새마을 마음 무궁화 | 경북선 · 영동선 | ||
안동 | 31.1 | 219.4 | KTX 새마을 마음 무궁화 | 안동시 | ||
의성 | 26.0 | 245.4 | 무궁화 | 의성군 | ||
탑리 | 11.7 | 257.1 | 무궁화 | |||
화본 | 16.6 | 273.7 | 무궁화 | 군위군 | ||
신녕 | 15.2 | 288.9 | 무궁화 | 영천시 | ||
북영천 | 14.5 | 303.4 | 무궁화 누리로 | |||
영천 | 2.5 | 305.9 | 마음 무궁화 누리로 | 대구선 | ||
아화 | 15.1 | 321.0 | 무궁화 누리로 | 경주시 | ||
(모량신호장) | - | 332.2 | 동해선 | |||
같이 보기[편집]
대한민국의 철도 노선 | |
---|---|
일반 간선 | |
주요 지선 |