제주국제공항
누리위키, 온 누리의 백과사전
“ | 제주도의 관문 | ” |
제주국제공항(한자: 濟州國際空港)은 대한민국에서 인천국제공항에 이어 두 번째로 큰 공항이다. 제주특별자치도 제주시에 있다. 1942년 일본군의 군용 비행장으로 시작하였으며, 1968년에 국제공항으로 승격하여 지금에 이르고 있다.
제주국제공항은 대한민국의 주요 도시를 잇는 항공편을 제공하여 제주를 찾는 내국인 관광객의 관문 역할을 하고 있으며 중국, 홍콩, 일본, 타이완 등을 잇는 국제노선을 운항 중에 있다. 2015년에는 2,600만여 명의 승객들이 이 공항을 이용하였다. 김포국제공항과 제주국제공항을 잇는 항공노선은 전 세계에서 가장 이용객수가 많은 항공노선이다. 태풍 등으로 항공노선이 결항되면 그렇잖아도 이용객들로 발 디딜 틈 없는 제주국제공항은 그야말로 전쟁터로 변한다.
측풍이 강하여 조종사들에게 악명을 떨치고 있다. 1994년 8월 10일에는 제주국제공항에 착륙하려던 대한항공 여객기가 활주로를 이탈하는 사고가 벌어지기도 하였다. 다행히도, 사고 당시 비행기에 탑승하고 있던 160여 명은 모두 생존하였다.
제주국제공항의 면세점은 특이하게 국제노선 이용객뿐 아니라 국내노선 이용객들도 이용할 수 있도록 되어있다.
통계[편집]
연도별 이용객수[편집]
이용객수 | ||||
---|---|---|---|---|
1997 | 9,819,129 | |||
1998 | 7,469,980 | |||
1999 | 8,242,134 | |||
2000 | 9,125,939 | |||
2001 | 9,320,337 | |||
2002 | 9,939,700 | |||
2003 | 10,802,989 | |||
2004 | 11,104,341 | |||
2005 | 11,354,925 | |||
2006 | 12,109,836 | |||
2007 | 12,296,426 | |||
2008 | 12,448,084 | |||
2009 | 13,643,366 | |||
2010 | 15,724,360 | |||
2011 | 17,201,878 | |||
2012 | 18,443,047 | |||
2013 | 20,055,238 | |||
2014 | 23,197,796 | |||
2015 | 26,237,562 | |||
출처: 한국공항공사 항공통계 |
국내노선[편집]
순위 | 공항 | 이용객수 | 항공편수 | 항공사 |
---|---|---|---|---|
1 | 김포국제공항 | 13,883,685 | 81,201 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공, 에어부산 |
2 | 김해국제공항 | 3,087,878 | 20,035 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 에어부산 |
3 | 청주국제공항 | 1,235,850 | 8,268 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 이스타항공 |
4 | 대구국제공항 | 1,194,908 | 8,641 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 티웨이항공 |
5 | 광주공항 | 826,931 | 5,809 | 대한항공, 아시아나항공, 티웨이항공 |
6 | 군산공항 | 154,189 | 1,205 | 대한항공, 이스타항공 |
7 | 인천국제공항 | 139,039 | 1,095 | 대한항공, 아시아나항공, 제주항공, 진에어, 이스타항공, 티웨이항공 |
8 | 원주공항 | 76,146 | 688 | 대한항공 |
9 | 양양국제공항 | 59,309 | 338 | 진에어 |
10 | 사천공항 | 40,323 | 412 | 대한항공, 아시아나항공 |
11 | 무안국제공항 | 32,112 | 323 | 아시아나항공, 티웨이항공 |
12 | 여수공항 | 24,285 | 206 | 대한항공 |
13 | 울산공항 | 20,040 | 224 | 대한항공 |
14 | 포항공항 | 12,633 | 150 | 아시아나항공 |
국제노선[편집]
순위 | 공항 | 이용객수 | 항공편수 | 항공사 |
---|---|---|---|---|
1 | 상하이 푸동 | 667,456 | 4,826 | 진에어, 중국동방항공, 준야오항공, 춘추항공 |
2 | 베이징 수도 | 185,577 | 1,223 | 대한항공, 중국동방항공, 하이난항공, 수도항공 |
3 | 톈진 빈하이 | 120,048 | 710 | 춘추항공, 그랜드 차이나 익스프레스 항공, 오케이항공 |
4 | 항저우 샤오산 | 111,500 | 827 | 중국동방항공, 수도항공 |
5 | 도쿄 나리타 | 82,123 | 689 | 대한항공 |
6 | 오사카 칸사이 | 68,277 | 657 | 대한항공, 제주항공 |
7 | 창춘 룽자 | 82,650 | 566 | 중국동방항공, 중국남방항공 |
8 | 방콕 수완나품 | 61,015 | 328 | 트랜스아시아항공 |
9 | 푸저우 창러 | 54,972 | 369 | 샤먼항공 |
10 | 타이베이 쑹산 | 52,822 | 442 | 트랜스아시아항공 |
항공사[편집]
제주국제공항 출발/도착 노선 기준, 2014년 한 해 동안 가장 많은 이용객수를 기록한 10개 항공사는 다음과 같다.
순위 | 항공사 | 국내선 이용객수 | 국제선 이용객수 | 합계 | % |
---|---|---|---|---|---|
1 | 대한항공 | 4,736,697 | 314,763 | 5,051,460 | 21.78% |
2 | 아시아나항공 | 4,555,811 | 14,091 | 4,569,902 | 19.70% |
3 | 제주항공 | 3,449,422 | 28,732 | 3,478,154 | 14.99% |
4 | 진에어 | 2,260,211 | 183,293 | 2,443,504 | 10.53% |
5 | 티웨이항공 | 2,228,403 | 40,279 | 2,268,682 | 9.78% |
6 | 이스타항공 | 1,835,546 | 131,447 | 1,966,993 | 8.48% |
7 | 에어부산 | 1,874,189 | 1,874,189 | 8.08% | |
8 | 중국동방항공 | 473,280 | 473,280 | 2.04% | |
9 | 중국남방항공 | 261,641 | 261,641 | 1.13% | |
10 | 춘추항공 | 197,993 | 197,993 | 0.85% |
대한민국의 공항 | |
---|---|
국제공항 | |
국내공항 | |
건설예정 | |
별표*는 군용 공항 |