"전라선"의 두 판 사이의 차이
누리위키, 온 누리의 백과사전
잔글 (문자열 찾아 바꾸기 - "30px" 문자열을 "{{태극기}}" 문자열로) |
|||
6번째 줄: | 6번째 줄: | ||
|영문 표기 = Jeolla Line | |영문 표기 = Jeolla Line | ||
|한자 표기 = 全羅線 | |한자 표기 = 全羅線 | ||
− | |소재국 = | + | |소재국 = {{태극기}} [[대한민국]] |
|소유 = [[한국철도시설공단]] | |소유 = [[한국철도시설공단]] | ||
|운영 = {{철도회사|한국철도공사}} | |운영 = {{철도회사|한국철도공사}} |
2015년 4월 30일 (목) 00:59 판
![]() 전라선의 종점인 여수엑스포역 ![]() | |
한글 표기 | 전라선 |
---|---|
영문 표기 | Jeolla Line |
한자 표기 | 全羅線 |
소재국 | ![]() |
소유 | 한국철도시설공단 |
운영 | ![]() |
기점 | 익산역 |
종점 | 여수엑스포역 |
운행 계통 | 전라본선 |
궤간 | 1,435㎜ (표준궤) |
선로 | 2 (익산-여천) / 1 (여천-여수엑스포) |
영업 거리 | 180.4km |
소요 시간 | 1시간 31분 (KTX) / 1시간 54분 (무궁화호) |
표정 속도 | 119km/h (KTX) / 95km/h (무궁화호) |
배차 간격 | 하루 16-17편 운행 (일반열차) 하루 8편 운행 (KTX) |
개통일 | 1914년 10월 17일 |
“ | 익산 - 전주 - 순천 - 여수 | ” |
전라선(한자: 全羅線)은 전라북도 익산시의 익산역과 전라남도 여수시의 여수엑스포역을 잇는 철도 노선이다. 2011년 10월 5일부터 서울 용산역을 시.종착역으로 하는 KTX가 전 구간에 걸쳐 운행되고 있다.
노선표
여객을 담당하는 역만을 기재하였다. 정차하는 열차에서 (괄호)로 표시한 것은 일부 열차만 정차함을 나타낸다.
역 | 역간 거리 | 누적 거리 | 정차하는 열차 | 접속 노선 | 소재지 | |
---|---|---|---|---|---|---|
익산 | 0.0 | 0.0 | KTX 새마을 무궁화 S | 호남고속선 · 호남선 · 장항선 | 전라북도 | 익산시 |
삼례 | 13.6 | 13.6 | (무궁화) | 완주군 | ||
전주 | 11.9 | 25.5 | KTX 새마을 무궁화 S | 전주시 | ||
임실 | 27.5 | 53.0 | (무궁화) | 임실군 | ||
오수 | 10.6 | 63.6 | 무궁화 | |||
남원 | 15.9 | 79.5 | KTX 새마을 무궁화 S | 남원시 | ||
곡성 | 17.6 | 97.1 | (KTX) 새마을 무궁화 S | 전라남도 | 곡성군 | |
구례구 | 20.3 | 117.4 | (KTX) 새마을 무궁화 S | 순천시 | ||
순천 | 28.2 | 145.6 | KTX 새마을 무궁화 S | 경전선 | ||
여천 | 25.3 | 170.9 | (KTX) 새마을 무궁화 | 여수시 | ||
여수엑스포 | 9.5 | 180.4 | KTX 새마을 무궁화 S | |||
대한민국의 철도 노선 | |
---|---|
일반 간선 | |
주요 지선 |