수도권 전철 1호선

누리위키, 온 누리의 백과사전
블루시티 (토론 | 기여)님의 2015년 5월 2일 (토) 02:46 판
Korean Traffic sign (Road works).svg 이 문서는 아직 작성중입니다.

서울 지하철 1호선(영어: Seoul Subway Line 1, dark blue line)은 서울특별시 중구 봉래동2가동에 위치한 (지하)서울역과 (지하)청량리역을 잇는 대한민국도시철도 노선이다. 1974년 8월 15일 개통한 대한민국 최초의 도시철도 노선이자총 영업거리 7.8km로, 대한민국에서 가장 짧은 도시철도 노선이다.서울의 도심부를 관통하기 때문에 수요가 매우 많으며 개통 초기 종로선이라 불리웠기 때문에 이 명칭을 현재도 사용하는 사람들이 있지만, 공식적인 명칭은 아니다. 경부본선 남영역에서 (지하)서울역까지 인입선로가 있으며, (지하)청량리역에서 회기역까지 인입선로가 있어 상호 직결 운행이 가능하며, 실제로도 그렇게 운용되고 있다. 그러나 전력 공급 방식의 차이로 인하여 해당 구간을 지나갈 때에는 일시적으로 일부 차내 전등과 냉난방장치의 가동이 중단된다.경원본선, 경부선, 장항선, 경부고속선경인선과 함께 수도권 전철 1호선을 구성한다. 일반적으로 서울 지하철 1호선이라고 하면 수도권 전철 1호선을 지칭한다.

노선표

경원선, 서울 지하철 1호선, 경부선, 장항선

역 번호 역간 거리 누적 거리 환승 노선 인접시설 비고
100 소요산 - 0.0 경원선 소요산
101 동두천 2.5 2.5 경원선 동두천산업단지
102 보산 1.6 4.1
103 동두천중앙 1.4 5.5 동두천시청
104 지행 1.0 6.5
105 덕정 5.6 12.1
106 덕계 2.9 15.0
107 양주 5.3 20.3
108 녹양 1.6 21.9 의정부종합운동장
109 가능 1.3 23.2
110 의정부 1.2 24.4 경원선
111 회룡 1.6 26.0 틀:서울도시철도 링크
112 망월사 1.4 27.4 신한대학교
113 도봉산 2.3 29.7 틀:서울도시철도 링크
114 도봉 1.2 30.9
115 방학 1.3 32.2
116 창동 1.7 33.9 틀:서울도시철도 링크
117 녹천 1.0 34.9
118 월계 1.4 36.3
119 광운대 1.1 37.4 틀:서울도시철도 링크
120 석계 1.1 38.5 틀:서울도시철도 링크
121 신이문 1.4 39.9
122 외대앞 0.8 40.7
123 회기 0.8 41.5 틀:서울도시철도 링크
124 청량리
(서울시립대입구)
1.4 42.9 경원선 · 중앙선 ·
틀:서울도시철도 링크
125 제기동 1.0 43.9
126 신설동 0.9 44.8 틀:서울도시철도 링크
127 동묘앞 0.7 45.5 틀:서울도시철도 링크
128 동대문 0.6 46.1 틀:서울도시철도 링크
129 종로5가 0.8 46.9
130 종로3가 0.9 47.8 틀:서울도시철도 링크 · 틀:서울도시철도 링크
131 종각 0.8 48.6
132 시청 1.0 49.6 틀:서울도시철도 링크 덕수궁, 서울특별시청
133 서울역 1.1 50.7 경부선 · 경의선 ·
틀:서울도시철도 링크 · 틀:서울도시철도 링크 · 틀:서울도시철도 링크
134 남영 1.7 52.4
135 용산 1.5 53.9 경부선 · 경원선 ·
틀:서울도시철도 링크
136 노량진 2.6 56.5 틀:서울도시철도 링크
137 대방 1.5 58.0
138 신길 0.8 58.8 틀:서울도시철도 링크
139 영등포 1.0 59.8 경부선
140 신도림 1.5 61.3 틀:서울도시철도 링크
141 구로 1.1 62.4
P142 가산디지털단지 2.4 64.8 틀:서울도시철도 링크
P143 독산 2.0 66.8
P144 금천구청 1.2 68.0
P145 석수 2.3 70.3
P146 관악 1.9 72.2
P147 안양 2.4 74.6 경부선
P148 명학 2.2 76.8
P149 금정 1.4 78.2 틀:서울도시철도 링크
P150 군포 2.2 80.4
P151 당정 1.6 82.0
P152 의왕 2.6 84.6
P153 성균관대 2.9 87.5
P154 화서 2.6 90.1
P155 수원 2.1 92.2 경부선 · 틀:서울도시철도 링크
P156 세류 2.9 95.1
P157 병점 4.3 99.4
P158 세마 2.4 101.8
P159 오산대 2.7 104.5
P160 오산 2.7 107.2 경부선
P161 진위 4.0 111.2
P162 송탄 3.8 115.0
P163 서정리 2.2 117.2 경부선
P164 지제 4.8 122.0
P165 평택 3.7 125.7 경부선
P166 성환 9.4 135.1 경부선
P167 직산 5.4 140.5
P168 두정 3.8 144.3
P169 천안 3.0 147.3 경부선 · 장항선
P170 봉명 1.5 148.8
P171 쌍용(나사렛대) 1.5 150.3
P172 아산 1.5 151.8 장항선
P174 배방 4.9 156.7
P176 온양온천 4.9 161.6 장항선
P177 신창(순천향대) 5.1 166.7 장항선

틀:대한민국의 도시철도